Spams Reportados ao CERT.br -- Março de 2005
Relay Aberto
Notificações agrupadas por contatos de Whois (Top 15)
|
| 1 | brasiltelecom |
| 2 | telefonica |
| 3 | sequan |
| 4 | telemar |
| 5 | portocred |
| 6 | comsat |
|
Notificações agrupadas por blocos CIDR (Top 15)
|
| 1 | 200.159.0.0/18 |
| 2 | 200.181.0.0/16 |
| 3 | 200.216.0.0/16 |
| 4 | 200.171.192.0/19 |
| 5 | 200.180.0.0/16 |
| 6 | 200.150.249.64/30 |
| 7 | 200.213.39.128/26 |
| 8 | 200.138.0.0/16 |
| 9 | 200.219.160.0/19 |
|
Notificações agrupadas por endereços IP (Top 15)
|
| 1 | 200.159.30.66 |
| 2 | 200.181.140.174 |
| 3 | 200.171.210.130 |
| 4 | 200.150.249.66 |
| 5 | 200.216.160.194 |
| 6 | 200.180.156.26 |
| 7 | 200.219.166.212 |
| 8 | 200.213.39.131 |
| 9 | 200.138.224.192 |
|
Legenda:
- Notificações de Spamvertised Website -- reclamações sobre
máquinas que hospedam páginas com produtos e serviços sendo
oferecidos no spam.
- Notificações de Proxy Aberto -- reclamações sobre máquinas com
serviço de proxy mal configurado, sendo abusadas.
- Notificações de Relay Aberto -- reclamações sobre máquinas com
serviço de email mal configurado, sendo abusadas.
$Date: 2012/03/19 21:46:51 $