Spams Reportados ao CERT.br -- Maio de 2005
Relay Aberto
Notificações agrupadas por contatos de Whois (Top 15)
|
| 1 | brasiltelecom |
| 2 | telemar |
| 3 | tozzini |
| 4 | embratel |
| 5 | telefonica |
| 6 | comsat |
| 7 | mondonet |
| 8 | sysnetway |
| 9 | ctis |
|
Notificações agrupadas por blocos CIDR (Top 15)
|
| 1 | 200.203.0.0/17 |
| 2 | 200.199.0.0/17 |
| 3 | 200.152.203.32/27 |
| 4 | 200.174.0.0/16 |
| 5 | 200.207.0.0/16 |
| 6 | 200.219.160.0/19 |
| 7 | 200.163.0.0/16 |
| 8 | 200.205.14.0/24 |
| 9 | 200.171.209.128/26 |
| 10 | 200.168.0.0/17 |
| 11 | 200.199.210.160/27 |
|
Notificações agrupadas por endereços IP (Top 15)
|
| 1 | 200.203.88.10 |
| 2 | 200.199.50.86 |
| 3 | 200.152.203.46 |
| 4 | 200.174.210.131 |
| 5 | 200.163.231.90 |
| 6 | 200.219.166.212 |
| 7 | 200.168.118.54 |
| 8 | 200.199.210.163 |
| 9 | 200.207.159.87 |
| 10 | 200.205.14.74 |
| 11 | 200.207.124.5 |
| 12 | 200.171.209.130 |
|
Legenda:
- Notificações de Spamvertised Website -- reclamações sobre
máquinas que hospedam páginas com produtos e serviços sendo
oferecidos no spam.
- Notificações de Proxy Aberto -- reclamações sobre máquinas com
serviço de proxy mal configurado, sendo abusadas.
- Notificações de Relay Aberto -- reclamações sobre máquinas com
serviço de email mal configurado, sendo abusadas.
$Date: 2012/03/19 21:46:51 $