Spams Reportados ao CERT.br -- Dezembro de 2009
SpamCop: Spamvertised Website, Proxy e Relay Abertos e Envio de Spam Agrupados
Notificações agrupadas por números AS (Top 15)
topo
Notificações agrupadas por contatos de Whois (Top 15)
|
| 1 | Telemar Norte Leste |
| 2 | Telesp |
| 3 | Brasil Telecom |
| 4 | Global Village Telecom |
| 5 | Vivax |
| 6 | NET Servicos de Comunicacao |
| 7 | Vivo |
| 8 | Claro |
| 9 | LocaWeb |
| 10 | CTBC Telecom |
| 11 | Embratel |
| 12 | Telefonica Data |
| 13 | Tim Celular |
| 14 | Way TV Belo Horizonte |
| 15 | Adelphia Comunicacoes |
|
topo
Notificações agrupadas por blocos CIDR (Top 15)
|
| 1 | 189.104.0.0/14 |
| 2 | 189.72.0.0/14 |
| 3 | 187.12.0.0/14 |
| 4 | 189.80.0.0/14 |
| 5 | 189.70.0.0/15 |
| 6 | 187.40.0.0/14 |
| 7 | 187.4.0.0/14 |
| 8 | 189.18.0.0/15 |
| 9 | 189.46.0.0/15 |
| 10 | 189.24.0.0/15 |
| 11 | 201.92.0.0/15 |
| 12 | 201.50.0.0/15 |
| 13 | 187.88.0.0/14 |
| 14 | 189.26.0.0/15 |
| 15 | 187.24.0.0/14 |
|
topo
Notificações agrupadas por endereços IP (Top 15)
|
| 1 | 201.7.103.58 |
| 2 | 189.52.28.132 |
| 3 | 187.45.213.88 |
| 4 | 189.41.221.44 |
| 5 | 187.88.178.235 |
| 6 | 189.3.202.135 |
| 7 | 200.153.129.175 |
| 8 | 201.92.174.74 |
| 9 | 189.70.14.205 |
| 10 | 200.223.178.178 |
| 11 | 200.160.118.142 |
| 12 | 201.91.25.114 |
| 13 | 200.234.220.59 |
| 14 | 200.141.87.135 |
| 15 | 187.6.48.35 |
|
topo
Legenda:
- Spamcop:
- Notificações de Spamvertised Website -- reclamações sobre
máquinas que hospedam páginas com produtos e serviços sendo
oferecidos no spam.
- Notificações de Proxy Aberto -- reclamações sobre máquinas
com serviço de proxy mal configurado, sendo abusadas.
- Notificações de Relay Aberto -- reclamações sobre máquinas
com serviço de email mal configurado, sendo abusadas.
- Notificações de Envio de Spam -- reclamações sobre máquinas
enviando spam.
$Date: 2012/03/19 21:46:52 $