Spams Reportados ao CERT.br -- Outubro de 2009
SpamCop: Envio de Spam
Notificações agrupadas por números AS (Top 15)
topo
Notificações agrupadas por contatos de Whois (Top 15)
|
| 1 | Telemar Norte Leste |
| 2 | Telesp |
| 3 | Brasil Telecom |
| 4 | LocaWeb |
| 5 | Global Village Telecom |
| 6 | Vivo |
| 7 | Claro |
| 8 | CTBC Telecom |
| 9 | NET Servicos de Comunicacao |
| 10 | Vivax |
| 11 | Tim Celular |
| 12 | Embratel |
| 13 | Herald Sistemas I. C. |
| 14 | Telefonica Data |
| 15 | RedeHost Internet |
|
topo
Notificações agrupadas por blocos CIDR (Top 15)
|
| 1 | 201.76.32.0/19 |
| 2 | 189.104.0.0/14 |
| 3 | 187.40.0.0/14 |
| 4 | 187.12.0.0/14 |
| 5 | 189.72.0.0/14 |
| 6 | 187.88.0.0/14 |
| 7 | 187.24.0.0/14 |
| 8 | 189.80.0.0/14 |
| 9 | 189.70.0.0/15 |
| 10 | 189.26.0.0/15 |
| 11 | 189.92.0.0/14 |
| 12 | 187.10.0.0/15 |
| 13 | 187.4.0.0/14 |
| 14 | 189.46.0.0/15 |
| 15 | 189.24.0.0/15 |
|
topo
Notificações agrupadas por endereços IP (Top 15)
|
| 1 | 201.76.50.173 |
| 2 | 200.169.21.226 |
| 3 | 201.76.49.5 |
| 4 | 201.64.79.23 |
| 5 | 200.97.20.130 |
| 6 | 200.143.7.50 |
| 7 | 200.255.4.100 |
| 8 | 187.45.205.58 |
| 9 | 200.174.131.2 |
| 10 | 200.140.158.5 |
| 11 | 201.26.5.174 |
| 12 | 200.181.109.36 |
| 13 | 200.192.131.236 |
| 14 | 187.34.43.112 |
| 15 | 189.17.175.10 |
|
topo
Legenda:
- Spamcop:
- Notificações de Spamvertised Website -- reclamações sobre
máquinas que hospedam páginas com produtos e serviços sendo
oferecidos no spam.
- Notificações de Proxy Aberto -- reclamações sobre máquinas
com serviço de proxy mal configurado, sendo abusadas.
- Notificações de Relay Aberto -- reclamações sobre máquinas
com serviço de email mal configurado, sendo abusadas.
- Notificações de Envio de Spam -- reclamações sobre máquinas
enviando spam.
$Date: 2012/03/19 21:46:52 $