Spams Reportados ao CERT.br -- Abril de 2010
SpamCop: Spamvertised Website, Proxy e Relay Abertos e Envio de Spam Agrupados
Notificações agrupadas por números AS (Top 15)
topo
Notificações agrupadas por contatos de Whois (Top 15)
|
| 1 | Telemar Norte Leste |
| 2 | Telesp |
| 3 | Brasil Telecom |
| 4 | Global Village Telecom |
| 5 | LocaWeb |
| 6 | Vivo |
| 7 | Claro |
| 8 | Vivax |
| 9 | NET Servicos de Comunicacao |
| 10 | CTBC Telecom |
| 11 | Embratel |
| 12 | Tim Celular |
| 13 | Telefonica Data |
| 14 | Alog |
| 15 | Way TV Belo Horizonte |
|
topo
Notificações agrupadas por blocos CIDR (Top 15)
|
| 1 | 189.104.0.0/14 |
| 2 | 187.12.0.0/14 |
| 3 | 189.80.0.0/14 |
| 4 | 189.72.0.0/14 |
| 5 | 187.76.0.0/14 |
| 6 | 187.40.0.0/14 |
| 7 | 187.58.0.0/15 |
| 8 | 201.76.32.0/19 |
| 9 | 187.4.0.0/14 |
| 10 | 189.70.0.0/15 |
| 11 | 187.45.192.0/19 |
| 12 | 187.24.0.0/14 |
| 13 | 189.18.0.0/15 |
| 14 | 187.88.0.0/14 |
| 15 | 201.42.0.0/15 |
|
topo
Notificações agrupadas por endereços IP (Top 15)
|
| 1 | 187.45.193.223 |
| 2 | 201.76.49.5 |
| 3 | 189.112.218.234 |
| 4 | 201.35.55.80 |
| 5 | 201.42.212.110 |
| 6 | 200.219.214.30 |
| 7 | 200.255.4.100 |
| 8 | 200.205.31.130 |
| 9 | 187.56.95.104 |
| 10 | 200.219.245.62 |
| 11 | 200.234.220.110 |
| 12 | 200.252.51.133 |
| 13 | 189.70.20.251 |
| 14 | 201.8.196.141 |
| 15 | 189.104.13.174 |
|
topo
Legenda:
- Spamcop:
- Notificações de Spamvertised Website -- reclamações sobre
máquinas que hospedam páginas com produtos e serviços sendo
oferecidos no spam.
- Notificações de Proxy Aberto -- reclamações sobre máquinas
com serviço de proxy mal configurado, sendo abusadas.
- Notificações de Relay Aberto -- reclamações sobre máquinas
com serviço de email mal configurado, sendo abusadas.
- Notificações de Envio de Spam -- reclamações sobre máquinas
enviando spam.
$Date: 2011/02/21 19:46:06 $