Spams Reportados ao CERT.br -- Fevereiro de 2010
SpamCop: Spamvertised Website, Proxy e Relay Abertos e Envio de Spam Agrupados
Notificações agrupadas por números AS (Top 15)
topo
Notificações agrupadas por contatos de Whois (Top 15)
|
| 1 | Telemar Norte Leste |
| 2 | Telesp |
| 3 | Brasil Telecom |
| 4 | Global Village Telecom |
| 5 | Claro |
| 6 | Vivo |
| 7 | NET Servicos de Comunicacao |
| 8 | LocaWeb |
| 9 | Vivax |
| 10 | CTBC Telecom |
| 11 | Embratel |
| 12 | Tim Celular |
| 13 | Telefonica Data |
| 14 | Way TV Belo Horizonte |
| 15 | Internet by Sercomtel |
|
topo
Notificações agrupadas por blocos CIDR (Top 15)
|
| 1 | 189.104.0.0/14 |
| 2 | 187.12.0.0/14 |
| 3 | 189.72.0.0/14 |
| 4 | 187.40.0.0/14 |
| 5 | 189.80.0.0/14 |
| 6 | 189.70.0.0/15 |
| 7 | 187.4.0.0/14 |
| 8 | 189.18.0.0/15 |
| 9 | 189.24.0.0/15 |
| 10 | 201.50.0.0/15 |
| 11 | 189.46.0.0/15 |
| 12 | 187.24.0.0/14 |
| 13 | 187.88.0.0/14 |
| 14 | 201.92.0.0/15 |
| 15 | 189.26.0.0/15 |
|
topo
Notificações agrupadas por endereços IP (Top 15)
|
| 1 | 200.186.204.243 |
| 2 | 200.242.194.130 |
| 3 | 201.41.82.130 |
| 4 | 200.210.247.21 |
| 5 | 200.219.214.30 |
| 6 | 200.234.220.110 |
| 7 | 201.67.112.60 |
| 8 | 187.45.198.61 |
| 9 | 201.76.49.5 |
| 10 | 200.146.61.15 |
| 11 | 200.143.136.46 |
| 12 | 200.186.179.64 |
| 13 | 187.0.116.220 |
| 14 | 189.6.67.115 |
| 15 | 189.18.48.119 |
|
topo
Legenda:
- Spamcop:
- Notificações de Spamvertised Website -- reclamações sobre
máquinas que hospedam páginas com produtos e serviços sendo
oferecidos no spam.
- Notificações de Proxy Aberto -- reclamações sobre máquinas
com serviço de proxy mal configurado, sendo abusadas.
- Notificações de Relay Aberto -- reclamações sobre máquinas
com serviço de email mal configurado, sendo abusadas.
- Notificações de Envio de Spam -- reclamações sobre máquinas
enviando spam.
$Date: 2010/08/13 15:59:25 $