Spams Reportados ao CERT.br -- janeiro a março de 2010
SpamCop: Spamvertised Website
Notificações agrupadas por números AS (Top 15)
topo
Notificações agrupadas por contatos de Whois (Top 15)
|
| 1 | LocaWeb |
| 2 | Alog |
| 3 | Telesp |
| 4 | Practical Way Services SC |
| 5 | Brasil Telecom |
| 6 | Universo Online |
| 7 | Embratel |
| 8 | Telemar Norte Leste |
| 9 | Dominio BR Consultoria em Informatica |
| 10 | Lamarque Industria e Comercio de Confeccoes |
| 11 | UP Digital Midia |
| 12 | NET Servicos de Comunicacao |
| 13 | Efficax Tecnologia da Informacao |
| 14 | Topnet Informatica |
| 15 | Banco do Brasil |
|
topo
Notificações agrupadas por blocos CIDR (Top 15)
|
| 1 | 187.45.192.0/19 |
| 2 | 200.234.192.0/20 |
| 3 | 200.234.208.0/20 |
| 4 | 201.76.32.0/19 |
| 5 | 200.219.192.0/19 |
| 6 | 187.45.224.0/19 |
| 7 | 200.160.118.128/26 |
| 8 | 189.126.96.0/19 |
| 9 | 189.52.0.0/15 |
| 10 | 189.109.220.0/24 |
| 11 | 200.146.61.0/24 |
| 12 | 201.20.32.0/20 |
| 13 | 200.150.144.0/20 |
| 14 | 189.14.96.0/20 |
| 15 | 200.192.128.0/20 |
|
topo
Notificações agrupadas por endereços IP (Top 15)
|
| 1 | 200.219.214.30 |
| 2 | 189.52.87.14 |
| 3 | 187.45.208.194 |
| 4 | 200.146.61.15 |
| 5 | 187.45.198.61 |
| 6 | 200.160.118.142 |
| 7 | 200.160.118.150 |
| 8 | 200.150.148.27 |
| 9 | 189.45.47.180 |
| 10 | 200.203.183.77 |
| 11 | 200.196.233.43 |
| 12 | 170.66.11.10 |
| 13 | 189.14.98.22 |
| 14 | 201.20.35.36 |
| 15 | 189.56.37.89 |
|
topo
Legenda:
- Spamcop:
- Notificações de Spamvertised Website -- reclamações sobre
máquinas que hospedam páginas com produtos e serviços sendo
oferecidos no spam.
- Notificações de Proxy Aberto -- reclamações sobre máquinas
com serviço de proxy mal configurado, sendo abusadas.
- Notificações de Relay Aberto -- reclamações sobre máquinas
com serviço de email mal configurado, sendo abusadas.
- Notificações de Envio de Spam -- reclamações sobre máquinas
enviando spam.
$Date: 2011/02/21 19:46:06 $