Spams Reportados ao CERT.br -- Março de 2010
SpamCop: Spamvertised Website, Proxy e Relay Abertos e Envio de Spam Agrupados
Notificações agrupadas por números AS (Top 15)
topo
Notificações agrupadas por contatos de Whois (Top 15)
|
| 1 | Telemar Norte Leste |
| 2 | Telesp |
| 3 | Brasil Telecom |
| 4 | Global Village Telecom |
| 5 | LocaWeb |
| 6 | Vivo |
| 7 | NET Servicos de Comunicacao |
| 8 | Claro |
| 9 | Vivax |
| 10 | CTBC Telecom |
| 11 | Embratel |
| 12 | Telefonica Data |
| 13 | Tim Celular |
| 14 | Way TV Belo Horizonte |
| 15 | Alog |
|
topo
Notificações agrupadas por blocos CIDR (Top 15)
|
| 1 | 189.104.0.0/14 |
| 2 | 187.12.0.0/14 |
| 3 | 189.72.0.0/14 |
| 4 | 187.40.0.0/14 |
| 5 | 189.70.0.0/15 |
| 6 | 187.4.0.0/14 |
| 7 | 189.80.0.0/14 |
| 8 | 189.24.0.0/15 |
| 9 | 187.58.0.0/15 |
| 10 | 189.18.0.0/15 |
| 11 | 189.26.0.0/15 |
| 12 | 189.46.0.0/15 |
| 13 | 187.88.0.0/14 |
| 14 | 187.76.0.0/14 |
| 15 | 201.50.0.0/15 |
|
topo
Notificações agrupadas por endereços IP (Top 15)
|
| 1 | 189.52.87.14 |
| 2 | 200.103.119.117 |
| 3 | 200.219.214.30 |
| 4 | 200.181.90.98 |
| 5 | 200.242.194.130 |
| 6 | 200.255.4.100 |
| 7 | 187.45.193.219 |
| 8 | 187.45.198.61 |
| 9 | 200.160.118.150 |
| 10 | 189.30.158.121 |
| 11 | 201.58.203.83 |
| 12 | 201.9.199.63 |
| 13 | 200.141.87.135 |
| 14 | 200.146.61.15 |
| 15 | 189.109.220.160 |
|
topo
Legenda:
- Spamcop:
- Notificações de Spamvertised Website -- reclamações sobre
máquinas que hospedam páginas com produtos e serviços sendo
oferecidos no spam.
- Notificações de Proxy Aberto -- reclamações sobre máquinas
com serviço de proxy mal configurado, sendo abusadas.
- Notificações de Relay Aberto -- reclamações sobre máquinas
com serviço de email mal configurado, sendo abusadas.
- Notificações de Envio de Spam -- reclamações sobre máquinas
enviando spam.
$Date: 2011/02/21 19:46:07 $