Spams Reportados ao CERT.br -- Abril a Junho de 2011
SpamCop: Envio de Spam
Notificações agrupadas por números AS (Top 15)
topo
Notificações agrupadas por contatos de Whois (Top 15)
|
| 1 | Telemar Norte Leste |
| 2 | Telesp |
| 3 | Global Village Telecom |
| 4 | Brasil Telecom |
| 5 | Locaweb Servicos de Internet |
| 6 | CTBC Telecom |
| 7 | Vivo |
| 8 | Alog |
| 9 | Telefonica Data |
| 10 | Claro |
| 11 | Tim Celular |
| 12 | Internet by Sercomtel |
| 13 | NET Servicos de Comunicacao |
| 14 | Dominio BR Consultoria em Informatica |
| 15 | UP Digital Midia |
|
topo
Notificações agrupadas por blocos CIDR (Top 15)
|
| 1 | 201.76.32.0/19 |
| 2 | 187.112.0.0/14 |
| 3 | 186.212.0.0/14 |
| 4 | 189.104.0.0/14 |
| 5 | 187.45.192.0/19 |
| 6 | 187.12.0.0/14 |
| 7 | 189.126.96.0/19 |
| 8 | 187.52.0.0/14 |
| 9 | 189.72.0.0/14 |
| 10 | 189.109.220.0/24 |
| 11 | 189.80.0.0/14 |
| 12 | 189.14.0.0/18 |
| 13 | 187.56.0.0/15 |
| 14 | 187.40.0.0/14 |
| 15 | 187.4.0.0/14 |
|
topo
Notificações agrupadas por endereços IP (Top 15)
|
| 1 | 189.14.48.144 |
| 2 | 200.222.115.86 |
| 3 | 200.149.208.131 |
| 4 | 187.58.205.242 |
| 5 | 189.30.18.26 |
| 6 | 187.115.135.2 |
| 7 | 187.51.48.251 |
| 8 | 200.199.220.68 |
| 9 | 200.199.231.100 |
| 10 | 189.59.190.241 |
| 11 | 187.45.193.174 |
| 12 | 200.170.153.105 |
| 13 | 189.3.205.135 |
| 14 | 200.18.33.189 |
| 15 | 189.59.15.62 |
|
topo
Legenda:
- Spamcop:
- Notificações de Spamvertised Website -- reclamações sobre
máquinas que hospedam páginas com produtos e serviços sendo
oferecidos no spam.
- Notificações de Proxy Aberto -- reclamações sobre máquinas
com serviço de proxy mal configurado, sendo abusadas.
- Notificações de Relay Aberto -- reclamações sobre máquinas
com serviço de email mal configurado, sendo abusadas.
- Notificações de Envio de Spam -- reclamações sobre máquinas
enviando spam.
$Date: 2012/03/19 21:46:53 $