Spams Reportados ao CERT.br -- Fevereiro de 2011
SpamCop: Spamvertised Website, Proxy e Relay Abertos e Envio de Spam Agrupados
Notificações agrupadas por números AS (Top 15)
topo
Notificações agrupadas por contatos de Whois (Top 15)
|
| 1 | Telemar Norte Leste |
| 2 | Telesp |
| 3 | Brasil Telecom |
| 4 | Global Village Telecom |
| 5 | Locaweb Servicos de Internet |
| 6 | Vivo |
| 7 | CTBC Telecom |
| 8 | NET Servicos de Comunicacao |
| 9 | Claro |
| 10 | Tim Celular |
| 11 | Embratel |
| 12 | Telefonica Data |
| 13 | Alog |
| 14 | UP Digital Midia |
| 15 | Practical Way Services SC |
|
topo
Notificações agrupadas por blocos CIDR (Top 15)
|
| 1 | 189.80.0.0/14 |
| 2 | 187.112.0.0/14 |
| 3 | 189.104.0.0/14 |
| 4 | 187.12.0.0/14 |
| 5 | 201.76.32.0/19 |
| 6 | 189.72.0.0/14 |
| 7 | 187.52.0.0/14 |
| 8 | 187.56.0.0/15 |
| 9 | 187.40.0.0/14 |
| 10 | 189.18.0.0/15 |
| 11 | 187.4.0.0/14 |
| 12 | 189.46.0.0/15 |
| 13 | 187.124.0.0/14 |
| 14 | 186.212.0.0/14 |
| 15 | 187.10.0.0/15 |
|
topo
Notificações agrupadas por endereços IP (Top 15)
|
| 1 | 201.41.83.19 |
| 2 | 187.45.242.153 |
| 3 | 201.18.173.201 |
| 4 | 186.194.2.132 |
| 5 | 200.160.118.142 |
| 6 | 201.72.87.140 |
| 7 | 200.165.162.110 |
| 8 | 200.228.36.136 |
| 9 | 200.146.61.10 |
| 10 | 187.115.206.20 |
| 11 | 200.160.118.150 |
| 12 | 201.16.250.18 |
| 13 | 187.126.153.168 |
| 14 | 200.192.142.172 |
| 15 | 201.91.17.162 |
|
topo
Legenda:
- Spamcop:
- Notificações de Spamvertised Website -- reclamações sobre
máquinas que hospedam páginas com produtos e serviços sendo
oferecidos no spam.
- Notificações de Proxy Aberto -- reclamações sobre máquinas
com serviço de proxy mal configurado, sendo abusadas.
- Notificações de Relay Aberto -- reclamações sobre máquinas
com serviço de email mal configurado, sendo abusadas.
- Notificações de Envio de Spam -- reclamações sobre máquinas
enviando spam.
$Date: 2012/03/19 21:46:53 $