Spams Reportados ao CERT.br -- Janeiro a Março de 2011
SpamCop: Envio de Spam
Notificações agrupadas por números AS (Top 15)
topo
Notificações agrupadas por contatos de Whois (Top 15)
|
| 1 | Telesp |
| 2 | Telemar Norte Leste |
| 3 | Locaweb Servicos de Internet |
| 4 | Brasil Telecom |
| 5 | Global Village Telecom |
| 6 | Vivo |
| 7 | CTBC Telecom |
| 8 | Claro |
| 9 | Telefonica Data |
| 10 | Alog |
| 11 | Tim Celular |
| 12 | NET Servicos de Comunicacao |
| 13 | Embratel |
| 14 | UP Digital Midia |
| 15 | Dominio BR Consultoria em Informatica |
|
topo
Notificações agrupadas por blocos CIDR (Top 15)
|
| 1 | 201.76.32.0/19 |
| 2 | 187.112.0.0/14 |
| 3 | 189.126.96.0/19 |
| 4 | 189.80.0.0/14 |
| 5 | 189.104.0.0/14 |
| 6 | 189.72.0.0/14 |
| 7 | 187.45.192.0/19 |
| 8 | 187.12.0.0/14 |
| 9 | 187.56.0.0/15 |
| 10 | 187.52.0.0/14 |
| 11 | 187.88.0.0/14 |
| 12 | 187.116.0.0/14 |
| 13 | 189.46.0.0/15 |
| 14 | 189.18.0.0/15 |
| 15 | 187.24.0.0/14 |
|
topo
Notificações agrupadas por endereços IP (Top 15)
|
| 1 | 200.228.36.136 |
| 2 | 201.41.83.19 |
| 3 | 186.194.2.132 |
| 4 | 187.45.193.174 |
| 5 | 201.16.250.18 |
| 6 | 201.18.173.201 |
| 7 | 187.51.48.251 |
| 8 | 200.206.255.171 |
| 9 | 201.72.87.140 |
| 10 | 201.91.17.162 |
| 11 | 200.181.63.13 |
| 12 | 201.35.68.77 |
| 13 | 200.18.33.189 |
| 14 | 187.115.135.2 |
| 15 | 200.181.55.73 |
|
topo
Legenda:
- Spamcop:
- Notificações de Spamvertised Website -- reclamações sobre
máquinas que hospedam páginas com produtos e serviços sendo
oferecidos no spam.
- Notificações de Proxy Aberto -- reclamações sobre máquinas
com serviço de proxy mal configurado, sendo abusadas.
- Notificações de Relay Aberto -- reclamações sobre máquinas
com serviço de email mal configurado, sendo abusadas.
- Notificações de Envio de Spam -- reclamações sobre máquinas
enviando spam.
$Date: 2012/03/19 21:46:53 $