Spams Reportados ao CERT.br -- Janeiro de 2011
SpamCop: Envio de Spam
Notificações agrupadas por números AS (Top 15)
topo
Notificações agrupadas por contatos de Whois (Top 15)
|
| 1 | Telesp |
| 2 | Telemar Norte Leste |
| 3 | Brasil Telecom |
| 4 | Locaweb Servicos de Internet |
| 5 | Global Village Telecom |
| 6 | Vivo |
| 7 | CTBC Telecom |
| 8 | Claro |
| 9 | Telefonica Data |
| 10 | Tim Celular |
| 11 | NET Servicos de Comunicacao |
| 12 | Celante Informatica |
| 13 | UP Digital Midia |
| 14 | Associacao Rede Nacional de Ensino e Pesquisa |
| 15 | Alog |
|
topo
Notificações agrupadas por blocos CIDR (Top 15)
|
| 1 | 201.76.32.0/19 |
| 2 | 187.112.0.0/14 |
| 3 | 189.126.96.0/19 |
| 4 | 189.72.0.0/14 |
| 5 | 189.104.0.0/14 |
| 6 | 187.88.0.0/14 |
| 7 | 200.228.36.128/26 |
| 8 | 187.12.0.0/14 |
| 9 | 187.56.0.0/15 |
| 10 | 189.68.0.0/15 |
| 11 | 187.52.0.0/14 |
| 12 | 187.24.0.0/14 |
| 13 | 187.116.0.0/14 |
| 14 | 187.10.0.0/15 |
| 15 | 189.78.0.0/15 |
|
topo
Notificações agrupadas por endereços IP (Top 15)
|
| 1 | 200.228.36.136 |
| 2 | 187.113.114.8 |
| 3 | 200.192.112.76 |
| 4 | 201.91.17.162 |
| 5 | 200.17.114.40 |
| 6 | 201.48.210.2 |
| 7 | 187.88.46.156 |
| 8 | 187.51.48.251 |
| 9 | 201.35.68.77 |
| 10 | 200.18.33.189 |
| 11 | 189.78.195.190 |
| 12 | 201.24.124.209 |
| 13 | 200.166.248.61 |
| 14 | 187.115.135.2 |
| 15 | 200.242.194.130 |
|
topo
Legenda:
- Spamcop:
- Notificações de Spamvertised Website -- reclamações sobre
máquinas que hospedam páginas com produtos e serviços sendo
oferecidos no spam.
- Notificações de Proxy Aberto -- reclamações sobre máquinas
com serviço de proxy mal configurado, sendo abusadas.
- Notificações de Relay Aberto -- reclamações sobre máquinas
com serviço de email mal configurado, sendo abusadas.
- Notificações de Envio de Spam -- reclamações sobre máquinas
enviando spam.
$Date: 2012/03/19 21:46:53 $