Spams Reportados ao CERT.br -- Junho de 2011
SpamCop: Envio de Spam
Notificações agrupadas por números AS (Top 15)
topo
Notificações agrupadas por contatos de Whois (Top 15)
|
| 1 | Telemar Norte Leste |
| 2 | Global Village Telecom |
| 3 | Telesp |
| 4 | Brasil Telecom |
| 5 | Locaweb Servicos de Internet |
| 6 | CTBC Telecom |
| 7 | Internet by Sercomtel |
| 8 | Vivo |
| 9 | Alog |
| 10 | UP Digital Midia |
| 11 | Telefonica Data |
| 12 | Dominio BR Consultoria em Informatica |
| 13 | Tim Celular |
| 14 | Claro |
| 15 | Embratel |
|
topo
Notificações agrupadas por blocos CIDR (Top 15)
|
| 1 | 189.14.0.0/18 |
| 2 | 187.112.0.0/14 |
| 3 | 186.212.0.0/14 |
| 4 | 177.16.0.0/14 |
| 5 | 189.104.0.0/14 |
| 6 | 187.45.192.0/19 |
| 7 | 189.109.220.0/24 |
| 8 | 200.222.115.0/24 |
| 9 | 187.12.0.0/14 |
| 10 | 189.58.0.0/15 |
| 11 | 201.76.32.0/19 |
| 12 | 189.72.0.0/14 |
| 13 | 187.40.0.0/14 |
| 14 | 189.80.0.0/14 |
| 15 | 187.58.205.240/28 |
|
topo
Notificações agrupadas por endereços IP (Top 15)
|
| 1 | 189.14.48.144 |
| 2 | 200.222.115.86 |
| 3 | 187.58.205.242 |
| 4 | 189.59.190.241 |
| 5 | 200.199.231.100 |
| 6 | 187.45.198.159 |
| 7 | 189.112.87.27 |
| 8 | 201.57.131.67 |
| 9 | 201.72.87.140 |
| 10 | 200.170.153.105 |
| 11 | 187.115.135.2 |
| 12 | 200.195.162.218 |
| 13 | 201.86.71.99 |
| 14 | 200.18.33.189 |
| 15 | 200.164.100.151 |
|
topo
Legenda:
- Spamcop:
- Notificações de Spamvertised Website -- reclamações sobre
máquinas que hospedam páginas com produtos e serviços sendo
oferecidos no spam.
- Notificações de Proxy Aberto -- reclamações sobre máquinas
com serviço de proxy mal configurado, sendo abusadas.
- Notificações de Relay Aberto -- reclamações sobre máquinas
com serviço de email mal configurado, sendo abusadas.
- Notificações de Envio de Spam -- reclamações sobre máquinas
enviando spam.
$Date: 2012/03/19 21:46:53 $