Spams Reportados ao CERT.br -- Outubro de 2011
SpamCop: Spamvertised Website, Proxy e Relay Abertos e Envio de Spam Agrupados
Notificações agrupadas por números AS (Top 15)
topo
Notificações agrupadas por contatos de Whois (Top 15)
|
| 1 | Telemar Norte Leste |
| 2 | Telesp |
| 3 | Brasil Telecom |
| 4 | Global Village Telecom |
| 5 | CTBC Telecom |
| 6 | Vivo |
| 7 | Locaweb Servicos de Internet |
| 8 | NET Servicos de Comunicacao |
| 9 | Dominio BR Consultoria em Informatica |
| 10 | Claro |
| 11 | Embratel |
| 12 | Tim Celular |
| 13 | GX Internet e Web Hosting Serv de Informatica |
| 14 | UP Digital Midia |
| 15 | Telefonica Data |
|
topo
Notificações agrupadas por blocos CIDR (Top 15)
|
| 1 | 187.12.0.0/14 |
| 2 | 189.104.0.0/14 |
| 3 | 189.80.0.0/14 |
| 4 | 187.4.0.0/14 |
| 5 | 186.212.0.0/14 |
| 6 | 187.112.0.0/14 |
| 7 | 189.72.0.0/14 |
| 8 | 187.52.0.0/14 |
| 9 | 189.24.0.0/15 |
| 10 | 187.40.0.0/14 |
| 11 | 201.78.0.0/15 |
| 12 | 187.124.0.0/14 |
| 13 | 177.16.0.0/14 |
| 14 | 187.76.0.0/14 |
| 15 | 189.110.0.0/15 |
|
topo
Notificações agrupadas por endereços IP (Top 15)
|
| 1 | 177.19.155.150 |
| 2 | 200.150.148.27 |
| 3 | 200.160.118.142 |
| 4 | 200.146.61.15 |
| 5 | 200.214.72.140 |
| 6 | 201.20.37.56 |
| 7 | 200.178.187.210 |
| 8 | 200.195.67.234 |
| 9 | 200.18.9.19 |
| 10 | 189.109.220.60 |
| 11 | 187.4.205.153 |
| 12 | 200.216.67.241 |
| 13 | 200.166.35.164 |
| 14 | 189.109.220.37 |
| 15 | 189.115.77.137 |
|
topo
Legenda:
- Spamcop:
- Notificações de Spamvertised Website -- reclamações sobre
máquinas que hospedam páginas com produtos e serviços sendo
oferecidos no spam.
- Notificações de Proxy Aberto -- reclamações sobre máquinas
com serviço de proxy mal configurado, sendo abusadas.
- Notificações de Relay Aberto -- reclamações sobre máquinas
com serviço de email mal configurado, sendo abusadas.
- Notificações de Envio de Spam -- reclamações sobre máquinas
enviando spam.
$Date: 2012/03/19 21:46:53 $