Spams Reportados ao CERT.br -- Março de 2012
Abusix.org: Envio de Spam
Notificações agrupadas por números AS (Top 15)
topo
Notificações agrupadas por contatos de Whois (Top 15)
|
| 1 | Telemar Norte Leste |
| 2 | CTBC Telecom |
| 3 | Global Village Telecom |
| 4 | Brasil Telecom |
| 5 | NET Servicos de Comunicacao |
| 6 | Embratel |
| 7 | Vivo |
| 8 | Televisao Cidade |
| 9 | Jefferson Eduardo Castro Almeida |
| 10 | Telesp |
| 11 | Startnet Comercio e Servicos de Informatica |
| 12 | Lemos e Morais |
| 13 | Universal Telecom |
|
topo
Notificações agrupadas por blocos CIDR (Top 15)
|
| 1 | 187.12.0.0/14 |
| 2 | 189.104.0.0/14 |
| 3 | 189.80.0.0/14 |
| 4 | 201.78.0.0/15 |
| 5 | 177.106.0.0/16 |
| 6 | 201.50.0.0/15 |
| 7 | 189.24.0.0/15 |
| 8 | 201.58.0.0/15 |
| 9 | 189.41.0.0/16 |
| 10 | 187.40.0.0/14 |
| 11 | 201.14.0.0/16 |
| 12 | 187.124.0.0/14 |
| 13 | 189.12.0.0/15 |
| 14 | 200.233.144.0/21 |
| 15 | 189.15.0.0/16 |
|
topo
Notificações agrupadas por endereços IP (Top 15)
|
| 1 | 201.14.112.15 |
| 2 | 189.83.55.166 |
| 3 | 187.13.203.20 |
| 4 | 200.233.147.245 |
| 5 | 187.122.143.197 |
| 6 | 187.41.210.218 |
| 7 | 189.15.148.110 |
| 8 | 187.15.191.154 |
| 9 | 189.105.24.215 |
| 10 | 187.127.78.109 |
| 11 | 189.82.200.194 |
| 12 | 189.106.83.83 |
| 13 | 177.106.15.6 |
| 14 | 201.78.74.165 |
| 15 | 187.13.146.185 |
|
topo
Legenda:
- Abusix.org:
- Notificações de Envio de Spam -- reclamações sobre máquinas
enviando spam para spamtraps mantidos pela
entidade.
$Date: 2012/04/19 14:07:01 $