Spams Reportados ao CERT.br -- Novembro de 2005
Relay Aberto
Notificações agrupadas por contatos de Whois (Top 15)
|
1 | idanelson |
2 | vivax |
3 | telemar |
4 | telefonica |
5 | brasiltelecom |
6 | plugin |
7 | mundivox |
8 | taho |
9 | ajato |
10 | bitsite |
11 | netpar |
12 | tegma |
13 | intelignet |
|
Notificações agrupadas por blocos CIDR (Top 15)
|
1 | 200.247.53.0/26 |
2 | 200.174.198.128/25 |
3 | 200.207.0.0/16 |
4 | 200.149.0.0/17 |
5 | 201.18.0.0/16 |
6 | 200.157.211.0/24 |
7 | 201.3.0.0/16 |
8 | 200.201.176.0/20 |
9 | 200.244.143.64/26 |
10 | 201.20.192.0/18 |
11 | 200.103.225.0/24 |
12 | 200.255.150.128/26 |
13 | 201.14.0.0/16 |
14 | 200.212.88.0/26 |
15 | 200.157.0.0/18 |
|
Notificações agrupadas por endereços IP (Top 15)
|
1 | 200.247.53.2 |
2 | 200.174.198.134 |
3 | 200.207.119.25 |
4 | 200.149.31.197 |
5 | 201.18.140.201 |
6 | 200.157.211.131 |
7 | 200.244.143.111 |
8 | 200.201.190.145 |
9 | 201.3.195.54 |
10 | 200.157.1.82 |
11 | 201.0.8.157 |
12 | 201.14.69.226 |
13 | 200.157.211.209 |
14 | 200.103.225.5 |
15 | 200.153.124.218 |
|
Legenda:
- Notificações de Spamvertised Website -- reclamações sobre
máquinas que hospedam páginas com produtos e serviços sendo
oferecidos no spam.
- Notificações de Proxy Aberto -- reclamações sobre máquinas com
serviço de proxy mal configurado, sendo abusadas.
- Notificações de Relay Aberto -- reclamações sobre máquinas com
serviço de email mal configurado, sendo abusadas.
- Notificações de Envio de Spam -- reclamações sobre máquinas
enviando spam.
$Date: 2022/03/16 19:17:48 $