Spams Reportados ao CERT.br -- Novembro de 2005
Envio de Spam
Notificações agrupadas por contatos de Whois (Top 15)
|
1 | telemar |
2 | brasiltelecom |
3 | telefonica |
4 | poa.virtua |
5 | gvt |
6 | ig |
7 | globocabo |
8 | ctbctelecom |
9 | vivax |
10 | uol |
11 | terra |
12 | intelignet |
13 | embratel |
14 | ajato |
15 | waybrasil |
|
Notificações agrupadas por blocos CIDR (Top 15)
|
1 | 201.29.0.0/16 |
2 | 201.1.0.0/16 |
3 | 201.32.0.0/16 |
4 | 201.19.0.0/16 |
5 | 201.27.0.0/16 |
6 | 201.34.0.0/16 |
7 | 201.9.0.0/16 |
8 | 201.8.0.0/16 |
9 | 201.24.0.0/16 |
10 | 201.26.0.0/16 |
11 | 201.17.0.0/16 |
12 | 201.42.0.0/15 |
13 | 201.50.0.0/15 |
14 | 201.14.0.0/16 |
15 | 201.13.0.0/16 |
|
Notificações agrupadas por endereços IP (Top 15)
|
1 | 200.208.136.122 |
2 | 201.17.22.71 |
3 | 200.254.87.131 |
4 | 201.17.17.240 |
5 | 201.17.66.250 |
6 | 201.17.29.191 |
7 | 201.24.174.248 |
8 | 201.14.150.41 |
9 | 200.196.226.219 |
10 | 200.102.60.80 |
11 | 200.176.33.102 |
12 | 201.42.37.141 |
13 | 201.12.155.11 |
14 | 200.103.21.221 |
15 | 201.9.197.200 |
|
Legenda:
- Notificações de Spamvertised Website -- reclamações sobre
máquinas que hospedam páginas com produtos e serviços sendo
oferecidos no spam.
- Notificações de Proxy Aberto -- reclamações sobre máquinas com
serviço de proxy mal configurado, sendo abusadas.
- Notificações de Relay Aberto -- reclamações sobre máquinas com
serviço de email mal configurado, sendo abusadas.
- Notificações de Envio de Spam -- reclamações sobre máquinas
enviando spam.
$Date: 2022/03/16 19:17:48 $